محدوده دما: | 65 ~ 260 درجه سانتیگراد | درخواست: | لوازم خانگی، منابع تغذیه، تجهیزات صنعتی و غیره. |
---|---|---|---|
حداکثر حد مجاز دما: | 203 درجه سانتیگراد | محدوده دمای عملیاتی: | -40 تا 250 درجه سانتی گراد |
گواهینامه: | UL، CSA، VDE، TUV، CCC و غیره | درخواست ها: | باتری، الکترونیک خودرو |
ولتاژ نامی: | تا 250 ولت | ||
برجسته کردن: | فیوز محافظ حرارتی فلزی,فیوز محافظ حرارتی 250 ولت,فیوز محافظ حرارتی 15A,Thermal Protector Fuse 250V,Thermal Protector Fuse 15A |
ورق مشخصات سری ARLIN® F00 | |||||||||||||
额定动作温度 Tf |
实际动作温度 -آره |
保持温度 . |
极限温度 Tm |
额定电流 I/U |
安规认证 | حفاظت از محیط زیست | |||||||
UL | VDE | TUV | CCC | PSE | KC | CB | REACH | ROHS | |||||
۷۲ درجه سانتیگراد | 67°C ≈ 71°C | ۵۷ درجه سانتیگراد | 201°C |
10A/250V 15A/120V 16A/250V |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ |
۷۷ درجه سانتیگراد | 72°C ≈ 76°C | ۶۲ درجه سانتیگراد | ۳۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
۸۴ درجه سانتیگراد | 79°C ≈83°C | ۶۹ درجه سانتیگراد | ۳۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
93 درجه سانتیگراد | 88°C~92°C | 78°C | ۳۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
98 درجه سانتیگراد | 93°C ≈97°C | 83°C | ۳۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
104 درجه سانتیگراد | 99°C ≈ 103°C | ۸۹ درجه سانتیگراد | ۲۲۶°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
110°C | 105°C~109°C | 95°C | ۳۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
117 درجه سانتیگراد | 112°C ≈ 116°C | 102 درجه سانتیگراد | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
۱۲۱ درجه سانتیگراد | 116°C ≈ 120°C | 106°C | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
128 درجه سانتیگراد | 123°C ≈ 127°C | 113 درجه سانتیگراد | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
134°C | 129°C ≈ 134°C | 119°C | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
۱۴۴ درجه سانتیگراد | 139°C143°C | ۱۲۹ درجه سانتیگراد | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
152 درجه سانتیگراد | 147°C ≈ 151°C | 137°C | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
۱۵۷ درجه سانتیگراد | 152°C ∼156°C | ۱۴۲ درجه سانتیگراد | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
۱۶۷ درجه سانتیگراد | ۱۶۲°C/۱۶۶°C | 152 درجه سانتیگراد | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
172 درجه سانتیگراد | ۱۶۷°C/۱۷۱°C | ۱۵۷ درجه سانتیگراد | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
۱۸۴ درجه سانتیگراد | 179°C183°C | 169 درجه سانتیگراد | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
192 درجه سانتیگراد | 187°C ≈ 191°C | 177 درجه سانتیگراد | ۴۰۱ درجه سانتیگراد | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
۲۱۶ درجه سانتیگراد | ۲۱۱°C | 200 درجه سانتیگراد | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
۲۲۹ درجه سانتیگراد | ۲۲۴°C/۲۲۸°C | 200 درجه سانتیگراد | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
۲۴۰ درجه سانتیگراد | ۲۳۵ درجه سانتیگراد ۲۳۹ درجه سانتیگراد | ۲۱۰ درجه سانتیگراد | 451°C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
257°C | 252°C~256°C | ۲۱۰ درجه سانتیگراد | ۴۷۱°C | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | √ | √ | |
● تایید شده است ◎ در حال رفتن درخواست در میان √ انطباق مطابق |