تحمل بتا: | +/-1٪ | مقاومت: | 20/30/47/50 کوهم |
---|---|---|---|
مقاومت: | مقاومت حرارتی | ضریب دمای: | NTC |
سفارشی سازی: | آره | نوع: | ترمیستور NTC اندازه گیری دما |
تحمل مجاز: | 1% ± 2% ± 3% 5±% | استفاده: | حفاظت از جریان افزایشی |
برجسته کردن: | ترمومترهای NTC ترمستور,ترمیستور NTC Mount سطحی,ترمومترهای الکترونیکی ترمستور NTC,Surface Mount NTC Thermistor,Electronic Thermometers Thermistor NTC |
CMF0805152F3950FB اندازه کوچک NTC ترمستور سطح تراکم بالا برای ترمومترهای الکترونیکی
ترمیستور NTC سری 0402
ترمیستور NTC یک نوع آکسید های فلزی منگنز، کوبالت، نیکل به عنوان مواد اولیه سینتر کردن کریستال های حرارتی نیمه هادی سرامیکی است.
حساسیت بالا به تغییر دمای، مقاومت صفر قدرت کاهش می یابد، با افزایش دمای بدن با دمای
مقاومت کاهش نمایی، ضریب دما به عنوان بالا به عنوان (3 ~ 6٪ / °C) ، تغییرات دمای کوچک می تواند باعث مقاومت بزرگ
با توجه به منحنی درجه حرارت ارزش مقاومت R-T ترمیستور، ارزش مقاومت دقیق هر دمای
در مدار، مطابقت دمای دیجیتال را می توان از طریق ارزش مقاومت، که
برای اندازه گیری و کنترل دما استفاده می شود.
ویژگی
پارامتر فنی اصلی
بخش شماره |
مقاومت (25 درجه سانتیگراد) (kΩ) |
مقدار B (25/50°C) ((K) |
مقدار B (25/85°C) ((K) |
اجازه دادن به جریان کار (25°C) ((mA) |
ضریب انتشار حرارتی (mW/°C) |
ثابت زمان حرارتی (s) |
CMF0805102F3650FB | 1.0 | 3650±1% | 3700 | 1.4 | 2.0 | <5 |
CMF0805152F3950FB | 1.5 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 1.1 | ||
CMF0805222F3450FB | 2.2 | ۳۴۵۰±۱٪ | 3500 | 0.9 | ||
CMF0805222F3950FB | 2.2 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.9 | ||
CMF0805302F3450FB | 3.0 | ۳۴۵۰±۱٪ | 3500 | 0.75 | ||
CMF0805302F3950FB | 3.0 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.75 | ||
CMF0805332F3450FB | 3.3 | ۳۴۵۰±۱٪ | 3500 | 0.70 | ||
CMF0805332F3950FB | 3.3 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.70 | ||
CMF0805472F3500FB | 4.7 | ۳۵۰۰±۱٪ | 3545 | 0.65 | ||
CMF0805472F3950FB | 4.7 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.65 | ||
CMF0805502F3500FB | 5.0 | ۳۵۰۰±۱٪ | 3545 | 0.63 | ||
CMF0805502F3950FB | 5.0 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.63 | ||
CMF0805682F3500FB | 6.8 | ۳۵۰۰±۱٪ | 3545 | 0.55 | ||
CMF0805682F3950FB | 6.8 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.55 | ||
CMF0805103F3380FB | 10 | 3380±1% | 3435 | 0.44 | ||
CMF0805103F3450FB | 10 | ۳۴۵۰±۱٪ | 3500 | 0.44 | ||
CMF0805103F3570FA | 10 | 3520 | ۳۵۷۰±۱٪ | 0.44 | ||
CMF0805103F3900FB | 10 | ۳۹۰۰±۱٪ | 3935 | 0.44 | ||
CMF0805103F3950FB | 10 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.44 | ||
CMF0805153F3950FB | 15 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.36 | ||
CMF0805223F3950FB | 22 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.30 | ||
CMF0805223F4050FB | 22 | ۴۰۵۰±۱٪ | 4100 | 0.30 | ||
CMF0805333F4050FB | 33 | ۴۰۵۰±۱٪ | 4100 | 0.24 | ||
CMF0805473F4050FB | 47 | ۴۰۵۰±۱٪ | 4100 | 0.20 | ||
CMF0805473F3960FA | 47 | 3920 | ۳۹۶۰±۱٪ | 0.20 | ||
CMF0805473F4150FB | 47 | ۴۱۵۰±۱٪ | 4210 | 0.20 | ||
CMF0805503F4150FB | 50 | ۴۱۵۰±۱٪ | 4210 | 0.19 | ||
CMF0805683F4150FB | 68 | ۴۱۵۰±۱٪ | 4210 | 0.16 | ||
CMF0805104F3590FB | 100 | 3535 | ۳۵۹۰±۱٪ | 0.14 | ||
CMF0805104F3950FB | 100 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.14 | 2.0 | <5 |
CMF0805104F4100FA | 100 | 4050 | ۴۱۰۰±۱٪ | 0.14 | ||
CMF0805104F4250FB | 100 | ۴۲۵۰±۱٪ | 4310 | 0.14 | ||
CMF0805154F4250FB | 150 | ۴۲۵۰±۱٪ | 4310 | 0.11 | ||
CMF0805154F4500FB | 150 | 4500±1% | 4582 | 0.11 | ||
CMF0805224F4300FB | 220 | 4300±1% | 4343 | 0.08 | ||
CMF0805224F4500FB | 220 | 4500±1% | 4582 | 0.08 | ||
CMF0805334F3950FB | 330 | ۳۹۵۰±۱٪ | 3987 | 0.07 | ||
CMF0805334F4300FB | 330 | 4300±1% | 4343 | 0.07 | ||
CMF0805474F4000FB | 470 | 4000±1% | 4045 | 0.05 | ||
CMF0805474F4500FB | 470 | 4500±1% | 4582 | 0.05 | ||
CMF0805684F4100FB | 680 | ۴۱۰۰±۱٪ | 4135 | 0.03 | ||
CMF0805684F4500FB | 680 | 4500±1% | 4582 | 0.03 | ||
CMF0805135F4500FB | 1300 | 4500±1% | 4582 |
0.02 |