محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | RF |
گواهی: | UL/ROHS |
شماره مدل: | RF30-185 |
سند: | RF30-185 Data Sheet.pdf |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
جزئیات بسته بندی: | 1000 / کیسه |
زمان تحویل: | 5 تا 8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C،D/A،D/P،T/T،Western Union،MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1KK/M |
ولتاژ نامی DC: | 30VDC | درخواست: | طیف گسترده ای از تجهیزات الکترونیکی |
---|---|---|---|
حداکثر جریان: | 100A | ضریب دمای: | PTC |
سفر می کنم: | 3.7A | حداکثر ولتاژ: | 30 ولت |
رنگ: | زرد | مطابقت با روش رو: | آره |
نوع: | فیوز ضریب دمای مثبت پلیمر | محدوده ولتاژ کاری: | 6 ولت - 30 ولت |
دمای عملیاتی: | -40 ℃ ---+85 | ||
برجسته کردن: | فیوز قابل تنظیم مجدد 30 ولت,30 ولت 1.85A PPTC فیوز قابل تنظیم مجدد,فیوز قابل تنظیم مجدد روتر PPTC,30V 1.85A PPTC Resettable Fuse,Router PPTC Resettable Fuse |
ورق داده های ضریب دمای مثبت (PTC)
RF30-185
ابعاد محصول(ملی متر)
A | ب | C | D | E | |||||
دقیقه | مکس | دقیقه | مکس | دقیقه | مکس | دقیقه | مکس | دقیقه | مکس |
- | 10.2 | - | 15.7 | 4.5 | 5.5 | 7.6 | - | - | 3.0 |
منH | منT | Vحداکثر | منحداکثر | PD TYP | حداکثر زمان سفر | مقاومت(Ω) | |||
(الف) | (الف) | (Vdc) | (الف) | (W) | جریان ((A) | زمان ((Sec) | Rدقیقه | Rحداکثر | R1حداکثر |
1.85 | 3.7 | 30 | 40 | 1.0 | 9.25 | 8.7 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
منH: نگه داشتن جریان: حداکثر جریان دستگاه بدون وقفه در 20 عبور خواهد کرد°Cهواي ثابت مگر اينکه ديگر مشخص شود
منT: جریان سفر: حداقل جریانکهدستگاهدر حال حرکت خواهد بود.در 20°C .
منمکس:حداکثر جریان دستگاه می تواند مقاومت بدون آسیب در ولتاژ نامی.
Vحداکثر: حداکثر ولتاژ دستگاه می تواند بدون آسیب در جریان نامی مقاومت کند.
Pd: از بین رفتن قدرت معمولی: مقدار معمولی از انرژی که توسط دستگاه در محیط هوا از بین می رود.
RMIN: مقاومت حداقل دستگاه به عنوان 20°C قبل از شروع کار.
Rمکس: حداکثر مقاومت دستگاه در 20°C قبل از شروع کار.
R1حداکثر:درmمقاومت اکسیمومازدستگاه در 20°Cيک ساعت بعد از اينکه از دست داده شد
نمودار تخلیه حرارتی-IH(الف)
بخش شماره | حداکثر دمای عملیاتی محیط°C) | |||||||||
-40 | -20 | 0 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | |
RF30-185 | 2.87 | 2.59 | 2.28 | 1.85 | 1.81 | 1.63 | 1.52 | 1.33 | 1.21 | 1.05 |