بدون سرب: | آره | جریان نگهداری قابل تنظیم مجدد: | 0.7A - 3A |
---|---|---|---|
حداکثر امتیاز ولتاژ: | 16 ولت | حداکثر مقاومت: | 0.01Ω-0.2Ω |
بدون هالوژن: | آره | تاییدیه های آژانس: | UL، CSA، TUV |
حداکثر دمای عملیاتی: | -40 درجه سانتی گراد تا +85 درجه سانتی گراد | رتبه بندی فعلی: | 0.7A - 10A |
برجسته کردن: | PPTCهای بدون سرب دستگاه های PolySwitch,PPTC ها دستگاه های PolySwitch 16V,سلول های شارژ پذیر PPTC دستگاه های PolySwitch,PPTCs PolySwitch Devices 16V,Rechargeable Cells PPTCs PolySwitch Devices |
دستگاه های کمربند باتری محافظت قابل اعتماد و غیر دوچرخه سواری را فراهم می کنند
در مقابل شارژ بیش از حد و حوادث مدار کوتاه برای شارژ مجدد
سلول های باتری که حفاظت قابل تنظیم مجدد مورد نیاز است.
شکل1 شکل2
ویژگی های الکتریکی در 25 درجه سانتیگراد تعیین شده
شماره بخش | IH (A) |
IT (الف) |
V max (V) |
حداکثر (الف) |
Pd max (W) |
R دقیقه (Q) |
Rmax (Q) | 图号 |
SRS120 | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 1 |
SRS120S | 1.20 | 2.70 | 15 | 100 | 1.20 | 0.085 | 0.160 | 2 |
SRS175 | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 1 |
SRS175S | 1.75 | 3.80 | 15 | 100 | 1.50 | 0.040 | 0.090 | 2 |
SRS200 | 2.00 | 4.40 | 24 | 100 | 1.90 | 0.030 | 0.060 | 1 |
SRS350 | 3.50 | 6.30 | 24 | 100 | 2.50 | 0.017 | 0.031 | 1 |
SRS380 | 3.80 | 7.20 | 24 | 100 | 2.70 | 0.015 | 0.130 | 1 |
SRS420 | 4.20 | 7.60 | 24 | 100 | 2.90 | 0.012 | 0.024 | 1 |
SRS450 | 4.50 | 8.60 | 24 | 100 | 3.00 | 0.011 | 0.011 | 1 |
ابعاد محصول(mm)
شماره بخش | 图号 | A | ب | C | D | E | |||||
MIN | مکس | MIN | مکس | MIN | مکس | MIN | مکس | MIN | مکس | ||
SRS120 | 1 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS120S | 2 | 19.9 | 22.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 5.5 | 7.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175 | من | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.9 | 4.1 |
SRS175S | 2 | 20.9 | 23.1 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 1.0 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 4.2 |
SRS200 | 1 | 21.3 | 23.4 | 10.2 | 11.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 5.4 |
SRS350 | 1 | 28.4 | 31.8 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS380 | 1 | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 8.9 | 6.0 | 6.6 |
SRS420 | 1 | 30.6 | 32.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
SRS450 | 1 | 30.6 | 33.0 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
منحنی معمول زمان تا سفر در 25 درجه سانتیگراد
A=SRS120 B=SRS175 C=SRS200 D=SRS350 E=SRS450
زمان سفر