کابل: | UL4411# 24AWG | ویژگی: | اندازه کوچک، قدرت قوی |
---|---|---|---|
ارزش مقاومتی: | 2K-200K | ترمیستور: | ترمیستور NTC پاور |
دمای کار: | -40℃~125℃ | طول: | 5 میلی متر |
زمان حرارتی: | 55/70/90 ثانیه | ترمیستور NTC: | MF74 25A NTC دمای منفی |
بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن | نوع: | تراشه NTC ترمیستور |
برجسته کردن: | ترمیستور 1٪ NTC,4150 ترمستور NTC,ترمومتر الکتریکی ترمستور NTC 10K,4150 NTC Thermistor,Electrical Thermometer 10K NTC Thermistor |
درجه حرارت منفی coefiترمیستور (NTC)
10K 4150 1٪ ترمیستور NTC MF51E اندازه گیری درجه حرارت ویژه برای ترمومتر الکتریکی
درخواست ها
◎ ترمومتر الکتريکي
◎ تجهیزات پزشکی
ویژگی ها
◎ اندازه کوچک و سبک
◎ پاسخ سریع به گرما، حساسیت بالا
◎ ثبات و قابلیت اطمینان بالا
◎ دقت بالا مقاومت،کیفیت خوب انسجام
外 形 结 构 ابعاد و ساختار |
常 规 尺 寸 表 جدول استاندارد | ||||||
|
شکل اندازه ابعاد | D حداکثر | لي مکس | L±3 | L | ±0.05 |
همراه با جهت گیری، پوشیده شده با عایق سازی |
常规尺寸 اندازه نامی | 1.6 | 4.0 | 105 | 3 | 0.17 | ||
1.6 | 4.0 | 87 | 3 | 0.17 | |||
特殊尺寸 سایز ویژه | 用户确定 توسط کاربر |
用户确定 بر اساس کاربر |
用户确定 توسط کاربر | 用户确定 توسط کاربر | 用户确定 توسط کاربر |
型 号 شماره بخش |
标称 مقاومتR25°C مقاومت اسمی R25°C |
BقیمتBقیمت ((R25°C/50°C) |
تلفات نسبت از بین رفتن mw/o |
额定功率 قدرت نامی mW |
热 时 间 常 数 زمان گرمایی لحظه ای s |
درجه حرارت کار کار کردن °C |
||
阻值范围 ((KQ) هنج | 允许偏差 ((%) * تحمل |
标称值 ((K) ارزش نرما |
允许偏差 ((%) تحمل |
|||||
MF51E□□3270 | 0.2-20 |
E+05 F±1 G±2 H±3 J±5 |
3270 |
E±0.5 F±1 |
≥0.7 |
3.5 |
≤2.8 |
-40 تا 100 درجه سانتیگراد |
MF51E□□3380 | 0.5-50 | 3380 | ||||||
MF51E□□3470 | 0.5.60 | 3470 | ||||||
MF51E□□3600 | 1 تا 100 | 3600 | ||||||
MF51E□□3950 | 5 تا 100 | 3950 | ||||||
MF51E□□4000 | 5 تا 100 | 4000 | ||||||
MF51E□□4050 | 5-200 | 4050 | ||||||
MF51E□□4150 | ۱۰ تا ۲۵۰ | 4150 | ||||||
MF51E□□4300 | 20 تا 1000 | 4300 | ||||||
MF51E□□4500 | 20 تا 1000 | 4500 |
توجه داشته باشید مقاومت نامی با مقدار اول است؛ کد تحمل قابل قبول مقاومت نرمال با مقدار دوم است.
MF51E 503F395037°C(± 0.01°C) مقاومت.. کالیبراسیون جدول در 37°C±0.01°C
档 位 گروه | 阻值مقاومت ((KQ) | 档 位 گروه | 阳值Resistance ((KQ)) | 档 位 گروه | 阻值مقاومت ((KQ) | ||||||
حداقل ارزش دقیقه | متوسط | 品大值max | حداقل ارزش دقیقه | متوسط | ارزش بزرگ | حداقل ارزش دقیقه | متوسط | حداکثر ارزش | |||
1 | 29.085 | 29.11 | 29.137 | 12 | 29.668 | 29.695 | 29.721 | 23 | 30.264 | 3029 | 30.318 |
2 | 29.138 | 29.164 | 29.189 | 13 | 29.722 | 29.749 | 29.775 | 24 | 30.319 | 30.346 | 30.373 |
3 | 29.190 | 29.216 | 29.242 | 14 | 29.776 | 29.802 | 29.828 | 25 | 30.374 | 30.401 | 30.428 |
4 | 29.243 | 29.269 | 29.294 | 15 | 29.829 | 29.856 | 29.883 | 26 | 30.429 | 30.456 | 30.483 |
5 | 29.295 | 29.322 | 29.348 | 16 | 29.884 | 29.910 | 29.936 | 27 | 30.484 | 30.511 | 30.638 |
6 | 29.349 | 29.375 | 29.400 | 17 | 29.937 | 29.964 | 29.991 | 28 | 30.539 | 30.566 | 30.593 |
7 | 29.401 | 29.428 | 29.454 | 18 | 29.992 | 30.019 | 30.045 | 29 | 30.594 | 30.622 | 30.649 |
8 | 29.455 | 29.481 | 29.507 | 19 | 30.046 | 30.073 | 30.100 | 30 | 30.650 | 30.677 | 30.703 |
9 | 29.508 | 29.535 | 29.561 | 20 | 30.101 | 30.128 | 30.154 | 31 | 30.704 | 30.731 | 30.758 |
10 | 29.56a | 29.588 | 29.61 | 21 | 30.156 | 30.182 | 30200 | 32 | 30.759 | 30.784 | 30.811 |
11 | 29.615 | 29.641 | 29.667 | 22 | 30.210 | 30.232 | 30.263 |
توجه داشته باشید حجم فوق با درجه 500،300 کالیبراسیون شده است.